
LUNGHEZZA
4.085 metri
CARATTERISTICHE
Una parte veloce, con il mitico Curvone, una molto lenta e guidata: Vallelunga è il perfetto mix, con cambi di pendenza e tratti da cardiopalma; 15 curve, si percorre in senso orario
RECORD LOTUS CUP
Franco Nespoli (2014): 1'45.811
VENERDI 8 SETTEMBRE
18:35 – 19:00 Prove Libere 1
SABATO 9 SETTEMBRE
08:30 – 08:55: Prove Libere 2
12:15 – 13:00: Qualifiche
18:05 – 18:30: Gara 1
DOMENICA 10 SETTEMBRE
09:00 – 09:20: Speed Championship (1° turno)
12:35 – 13:00: Gara 2
15:25 – 15:45: Speed Championship (2° turno)
17:05 – 17:25: Speed Championship (3° turno)
3 | Stefano D’Angiolella | Lotus Exige |
5 | Umberto Tortolone | Caterham R500 |
9 | Gledis Bona | Lotus Elise 111s |
13 | Lorenzo Tirloni | Lotus Elise Cup PB-R |
17 | Max Dallavalle | Lotus Elise S |
51 | Luca Silva | Lotus Exige S |
64 | Francesco Merlin | Lotus Exige S |
70 | Marco Pozzi | Caterham R300 |
88 | Piero Randazzo | Lotus Exige S |
