
LUNGHEZZA
5.793 metri
CARATTERISTICHE
Monza è il tempio della velocità, il circuito più veloce del calendario Lotus Cup con lunghi rettilinei inframmezzati da chicane; 12 curve, si percorre in senso orario
RECORD LOTUS CUP
Stefano Pasotti (2016): 2'06.552
VENERDI 23 GIUGNO
10.50 – 11.15: Prove Libere 1
16.50 – 17.15: Prove Libere 2
SABATO 24 GIUGNO
14.15 – 15.00: Qualifiche
DOMENICA 25 GIUGNO
09.40 – 10.05: Gara 1
11.25 – 11.45: Speed Championship (1° turno)
12.35 – 12.55: Speed Championship (2° turno)
16.00 – 16.20: Speed Championship (3° turno)
17.20 – 17.45: Gara 2
3 | Pierpaolo Gastaldo | Lotus Exige |
5 | Umberto Tortolone | Caterham R500 |
9 | Gledis Bona | Lotus Elise 111s |
13 | Lorenzo Tirloni | Lotus Elise Cup PB-R |
17 | Max Dallavalle | Lotus Elise S |
27 | Giorgio De Filippis | Lotus Evora |
28 | Alessandro Frigerio | Lotus Elise CR |
51 | Luca Silva | Lotus Exige S |
54 | Irish Scarlato | Lotus Exige 240R |
57 | Riccardo Scarlato | Lotus Elise 220 |
64 | Francesco Merlin | Lotus Exige S |
69 | Manuel Fretti | Lotus Elise |
70 | Marco Pozzi | Caterham R300 |
83 | Gregory Bronz | Lotus 2-Eleven |
88 | Piero Randazzo | Lotus Exige S |
